
一般就労を希望するが自信がない等の方へ、生産活動就労を通じて就労の機会の提供や、仲間作りや居場所としての利用、働く為に必要な生活リズムの安定、意欲の向上等の準備性を高める支援をしています。
対象者 | 年齢制限なし |
利用期限 | 開始日から1年(更新あり) |
個別支援計画について | レガロでは、定期的にカンファレンスを実施し、就労に向けた個別支援計画を作成します。 |
利用料 | 総合支援法に定められているサービス費用の1割(定率負担) 所得段階に応じた月額上限 |
学習会(レクリエーション)の実施 | 毎週火曜日に学習会を行い、就職に向けての勉強会や事業所見学を行っています。また、毎月1度程レクリエーションを実施し、リフレッシュすると共に企画を通して就職に必要なノウハウを学びます。 |
訓練内容 |
|
作業曜日 | 月曜~土曜(火曜は環境整備、学習会を実施) 日休み |
作業時間 | 8時50分~16時00分 (作業時間は個人によります) |
訓練奨励金(時給) | 100円~300円(作業により皆勤手当あり) 3ヶ月毎にカンファレンスにて評価を実践し、その点数により金額を決定します。 |
通所手続き | 各市町村にて申請手続きを行います。 ご不明な点がありましたら、『就労支援施設 レガロ』にご相談ください。 |

【例】 | |
---|---|
8:50~8:55 | 開始Mtg |
9:00~11:30 | 作業① |
11:30~12:30 | 休憩 |
12:30~15:00 | 作業② |
15:00~15:20 | 終了Mtg |
※上記は一例です。開始時間や休憩時間等は個人によります。
※3ヶ月に一回程度カンファレンスを行い、個別支援計画書を作成します。
1階エリア(その他)作業 【例】 | |
---|---|
10:00~10:15 | 開始Mtg |
10:15~11:15 | 作業① |
11:15~11:30 | 小休憩 |
11:30~12:30 | 作業② |
12:30~13:30 | 休憩 |
13:30~15:00 | 作業③ |
15:00~15:30 | 終了Mtg |
※上記は一例です。開始時間や休憩時間等は個人によります。
※3ヶ月に一回程度カンファレンスを行い、個別支援計画書を作成します。

